Πίνακες Αποφάσεων

2024
2023
2022
2021
26/24 - 29.11.2413/24 - 27.06.2426/23 - 22.12.2313/23 - 11.07.2312/22 - 16.06.2212/21 - 26.05.21
25/24 - 25.11.2412/24 - 28.06.2425/23 - 22.12.2312/23 - 03.07.2311/22 - 03.06.2224/21 - 17.12.2111/21 - 26.05.21
24/24 - 11.11.2411/24 - 14.06.2424/23 - 22.12.2311/23 - 14.06.2310/22 - 25.05.2223/21 - 26.11.2110/21 - 12.05.21
23/24 - 11.11.2410/24 - 20.05.2423/23 - 20.12.2310/23 - 07.06.2321/22 - 28.12.2209/22 - 18.05.2222/21 - 03.11.2109/21 - 23.04.21
09/24 - 29.04.2422/23 - 11.12.2309/23 - 29.05.2320/22 - 28.12.2208/22 - 09.05.2221/21 - 07.10.2108/21 - 09.04.21 (Συνεχιζόμενη)
21/24 - 30.10.2408/24 - 22.04.2421/23 - 30.11.2308/23 - 16.05.2320Α/22 - 23.12.2207/22 - 20.04.2220/21 - 01.10.2108/21 - 07.04.21
20/24 - 21.10.2407/24 - 01.04.2420/23 - 30.10.2307/23 - 04.05.2319/22 - 05.12.2206/22 - 07.04.22 (Συνεχιζόμενη)19/21 - 08.09.2107/21 - 24.03.21
19/24 - 14.10.2406/24 - 11.03.2419/23 - 29.09.2306/23 - 26.04.2318/22 - 16.11.2206/22 - 06.04.2218/21 - 23.08.2106/21 - 18.03.21
18/24 - 16.09.2405/24 - 26.02.2418/23 - 19.09.2305/23 - 05.04.2317/22 - 26.10.2205/22 - 04.03.2217/21 - 05.08.2105/21 - 17.03.21
17/24 - 02.09.2404/24 - 19.02.2417/23 - 04.09.2304/23 - 29.03.2316/22 - 23.09.2204/22 - 21.02.2216/21 - 07.07.2104/21 - 23.02.21
16/24 - 21.08.2403/24 - 29.01.2416/23 - 21.08.2303/23 - 06.03.2315/22 - 10.08.2203/22 - 08.02.2215/21 - 23.06.2103/21 - 17.02.21
15/24 - 05.08.2402/24 - 15.01.2415/23 - 07.08.2302/23 - 13.02.2314/22 - 08.07.2202/22 - 26.01.2214/21 - 09.06.2102/21 - 03.02.21
14/24 - 08.07.2401/24 - 02.01.2414/23 - 07.08.2301/23 - 30.01.2313/22 - 04.07.2201/22 - 09.01.2213/21 - 04.06.2101/21 - 27.01.21

Αρχείο

Δήμος Μυτιλήνης
2020 2019
Δήμος Λέσβου
2019 2018
2017 2016
2015 2014
2013